Heittomaaottelun viimeinen karsintakilpailu kilpailitiin Parikkalassa, lajina keihäs. Miesten kilapailussa LahtiSportin Jouni Tenhu heitti komeasti uuden M80-sarjan maailman ennätyksen. Edellinen ME parani lähes kolme metriä. Myös Esa Kiuru heitti yli 1000p suorituksen M70-sarjassa. Maaottelupaikat lunastivat seuraavat urheilijat.
sarja Sija Nimi Seura Tulos Pisteet
N55 1 Heli Herlevi-Malila Helsingin Kisa-Veikot 37,88 954
N75 2 Varpu Homberg Helsingin Kisa-Veikot 22,53 886
N65 3 Riitta Rajamäki Virtain Urheilijat 26,14 812
N60 4 Merja Vuorinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 25,48 688
N50 4 Kirsi Yijälä Jyväskylän Kenttäurheilijat 31,25 688
sarja Sija Nimi Seura Tulos Pisteet
M80 1 Jouni Tenhu Lahtisport 45,23 1272
M70 2 Esa Kiuru Hartolan voima 49,59 1094
M50 3 Tommi Huotilainen Parikkalan Urheilijat 56,81 886
M80 4 Kauno Anttila SPOVE 31,05 814
M65 5 Hannu Kortesluoma Kunto-Pirkat 41,60 813
Kokonaistulokset, täällä
Heittomaaottelun karsintojen tulokset ja Suomen joukkue löytyy SAUL:n kotisivuilta: https://www.saul.fi/kilpailu/viro-suomi-heittomaaottelu/