EMA:n EM-kilpailujen 2. kilpailupäivä onnistui suomalaisilta upeasti. Suomi jatkaa mitalitaulukon kärkisijoilla kolmantena. Toisena kilpailupäivänä suomalaiset saavuttivat peräti 11.mitalia.
Yksi onnellisimmista mestareista oli Harri Alatupa M60 sarjan pitkissä aidoissa. Harri kertoi, että jalkavaivojen takia kausi on ollut rikkonainen, mutta nyt meni kaikki nappiin ja mestaruuden voittaminen kovassa loppusuoran kamppailussa lämmitti mieltä. Harrin juoksun jälkeen sattui erikoinen tapahtuma, kun hänen piikkarit eksyivät jollekin toiselle kilpailijalle. Piikkarit olivat edelleen kateissa illalla.
MITALI | KILPAILIJA | LAJI |
KULTA | KOKKONEN Terhi | 200m Hs H68.6 W75 |
KULTA | SOPANEN Senni | Kuula Kg 2.000 W95 |
KULTA | ALATUPA Harri | 300m Hs H76 M60 |
KULTA | SANELMA Kari | 300m Hs H68.6 M70 |
KULTA | TENHU Jouni | Keihäs Gr 400 M80 |
KULTA | RAUTIO Petri | Moukari Kg 7.260 M40 |
KULTA | PIISPA Simo | DECATHLON M45 |
HOPEA | HILDEN Raija | 100m W70 |
HOPEA | ERVALAHTI Rauha | Kuula Kg 2.000 W75 |
HOPEA | MAKITORMA Liisa | Kuula Kg 3.000 W65 |
HOPEA | PEURA Pasi | Keihäs Gr 600 M65 |
Tulospalvelu: http://www.fidalservizi.it/risultati/2023/Test_EMAC_2023/Index.htm