EMA:n EM-kilpailujen viides kilpailupäivä jatkui positiivisissa merkeissä. Suomi on vakiinnuttanut paikkansa mitalitaulukon viiden parhaan joukossa – ranskalaisten kanssa on tiukkaa kamppailua. Mitalimäärässä viides kilpailupäivä oli suomalaisittain paras.
Yleisön suurimman huomion sai N95 sarjan hurmaava pituushyppääjä Senni Sopanen.
MItalistit
KULTA | SOPANEN Senni | Pituus W95 |
KULTA | MAKITORMA Liisa | Painonheitto Kg 5.45 W65 |
KULTA | KIVISTO Hannele | 1500m W80 |
KULTA | LINDHOLM Miia | Pituus W35 |
KULTA | REIJONEN Eliisa | 2000mSC H76 W70 |
KULTA | RAUTIO Petri | Painonheitto Kg 15.88 M40 |
HOPEA | KOKKONEN Terhi | Pituus W75 |
HOPEA | MAKITORMA Liisa | Kiekko Kg 1.000 W65 |
HOPEA | KIVISTO Hannele | 5000m W80 |
HOPEA | TUKEVA Jussi | Painonheitto Kg 15.88 M35 |
HOPEA | KANTO Tomi | 3000mSC H91 M50 |
PRONSSI | MAKI Tuire | Pituus W45 |
PRONSSI | TEITTINEN Ulla | 2000mSC H76 W65 |
PRONSSI | TALVINEN Esko | Painonheitto Kg 7.260 M75 |
| | |
| | |
Mitalitaulukko
LÄHTÖLISTAT JA TULOSPALVELU
KISAOHJELMA
SUOMALAISTEN KISAOHJELMA