PM-mitaleita saavuttaneet kävelijät Kuva: Sanna Neuvonen
Noin 60 suomalaista on päättänyt osallistua pohjoismaisiin hallimestaruuskisohin. Kaiken kaikkiaan kisoihin on ilmoittautunut 441 urheilijaa. Nes areena on moderni monitoimihalli, jossa on nykyaikaiset ja hyvälaatuiset suorituspaikat. Hieman erikoisella pallokentän pinnotteella suoritettu 60 metrin juoksu taisi sujua kommelluksitta.
Esa Salminen ja Christer Strömberg podiumilla Kuva: Esa Salminen
Tässä kooste suomalaisten saavuttamista tuloksista ensimmäisen kilpailupäivän osalta
60 m
M55 3. Seppo Appelqvist 8,45
M65 1. Esa Salminen 8,25 PB
M65 2. Christer Strömberg 8,43
M65 5. Atte Lähdekorpi 9,07
M70 1. Markku Savola 8,56
M70 2. Raimo Koskela 8,62
M75 1. Heikki Pesonen 8,88 PB
M75 3. Kari Sanelma 9,24 PB
M75 6. Jari Pykilä 10,21
N65 2. Anne Nurmi 10,06 PB
N70 3. Toini Nousiainen 11,22
N75 3. Marja Maksimainen 44,23
N40 1. Tessa Tillgren 8,25
N40 2. Yesenia Myllyniemi 8,50
N55 2. Ingela Nygård Jungar 9,09
M40 2. Oki Vuonoranta 7,41
N45 2. Taru Viiru 9,06
N50 1. Johanna Haikonen 8,89
N50 2. Virpi Rahikkala 9,25
N60 3. Kati Oikarinen 9,33
800 m
M80 2. Markku Juopperi 3,14,30
M55 3. Tommi Viitasaari 2,24,23 PB
M65 3. Viljo Kirjavainen 2,38,88
M65 4. Jukka-Pekka Hassinen 2,40,13
M70 4. Klaus Sjöblom 3,19,22
3000 m kävely
N35 1. Sanna Neuvonen 23,39,27
N50 1. Outi Siimes 18,55,74
N55 1. Ursula Koivunen 18,35,23
N55 3. Tiina Stenvall 23,00,21
N60 2. Tarja Vakkuri 22,51,57
N75 1. Asta Savukoski 24,41,00
M50 1. Jarno Turunen 19,45,84
M65 2. Ilkka Vakkuri 20,01,26
Kolmiloikka
M80 2. Antero Markunsalo 6,93
M45 2. Tommy Lahti 8,30
M65 2. Timo Vähäkuopus 9,82
M65 3. Atte Lähdekorpi 9,25
N50 1. Virpi Rahikkala 7,30
N55 1. Ingela Nygård Jungar 8,63
N65 1. Annika Savolainen 8,33
Kuula
N35 1. Henrika Österlund 9,79
N40 2. Cecilia Österlund 10,37
N55 4. Satu Lehtonen 8,64
N45 1. Kirsi Koro 9,08
N65 2. Siv Karlström 9,08
N65 3. Virve Lännistö 8,59
N75 3. Leena Scheerer 7,65 PB
N75 4. Sirpa Vahtera 7,06
N75 6. Liisa Niekka 4,69
Kisat jatkuvat lauantaina 15.2. klo 11.00 Suomen aikaa. Reaaliaikainen tulosseuranta aukeaa lauantaina tästä: https://liveres.andro.no/results/?competition_id=240…
Teksti: SAUL Media