Ilmoittautuminen EMA:n EM-halleihin 17.-23.3.2024, Torunissa Puolassa on päättynyt. Kilpailuun on ilmoittautunut 3395 kilpailijaa. Suomen joukkueessa kilpailee 93. urheilijaa.
SUOMEN JOUKKUE EM-HALLIT 17.-23.3.2024, TORUN PUOLA |
Varpu Holmberg | W80 | pituus | korkeus | keihäs | kolmiloikka | kuula | halli5ottelu | | |
Kirsti Viitanen | W80 | pituus | korkeus | keihäs | kolmiloikka | kuula | kiekko | paino | 60m |
Hannele Kivistö | W80 | 1500m | 3000m | maastot | | | | | |
Marja Maksimainen | W75 | moukari | paino | kiekko | kolmiloikka | | | | |
Pihlaja Helinä | W75 | pituus | korkeus | moukari | paino | keihäs | | | |
Riitta Rajamäki | W70 | keihäs | | | | | | | |
Raija Hilden | W70 | 60m | 200m | 400m | | | | | |
Elisa Yli-Hallila | W70 | moukari | paino | | | | | | |
Anne Nurmi | W65 | 60m | pituus | | | | | | |
Siv Karlström | W65 | kiekko | kuula | paino | | | | | |
Sinikka Illaru | W65 | 60m | 200m | | | | | | |
Leena Tenhu | W65 | moukari | korkeus | 200m | | | | | |
Virve Lännistö | W65 | moukari | paino | kuula | | | | | |
Anna-Liisa Salminen | W65 | 60m | pituus | kolmiloikka | | | | | |
Marja Niska | W60 | 60m | 200m | pituus | | | | | |
Annika Savolainen | W60 | pituus | kolmiloikka | 60maj | 200m | 400m | halli5ottelu | | |
Heli Herlevi-Malila | W60 | keihäs | | | | | | | |
Tarja Vakkuri | W60 | 5000m kävely | | | | | | | |
Anne Virkalahti | W60 | 60m | 200m | | | | | | |
Elisa Lahdensuo | W55 | 60m | 200m | 60maj | | | | | |
Marja Eskelinen | W55 | seiväs | | | | | | | |
Kirsi Yijälä | W55 | keihäs | | | | | | | |
Ingela Nygård Jungar | W55 | 60m | pituus | | | | | | |
Tiina Lompolojarvi | W50 | moukari | paino | kiekko | | | | | |
Virpi Hannuksela | W50 | 60m | 200m | 60maj | pituus | | | | |
Satu Lehtonen | W50 | moukari | paino | kuula | paino | keihäs | | | |
Riikka Honkanen | W50 | 60maj | halli5ottelu | | | | | | |
Sanna Westerberg | W50 | halli5ottelu | | | | | | | |
Inka Juvonen | W50 | moukari | paino | kuula | | | | | |
Minna Vainionpää | W50 | keihäs | | | | | | | |
Johanna Haikonen | W50 | 60m | 200m | | | | | | |
Kirsi Koro | W45 | moukari | paino | kuula | | | | | |
Tessa Tillgren | W40 | halli5ottelu | | | | | | | |
Miia Lindholm | W35 | korkeus | | | | | | | |
Anni Lappela | W35 | 3000m | | | | | | | |
Ida Hellman | W35 | 60m | 200m | | | | | | |
Cecilia Österlund | W35 | kuula | paino | | | | | | |
Aaro Pylkkänen | M90 | moukari | kiekko | paino | | | | | |
Osmo Jukarainen | M90 | korkeus | moukari | kuula | | | | | |
Timo Suvanto | M85 | korkeus | pituus | | | | | | |
Jouni Tenhu | M80 | keihäs | | | | | | | |
Hannu Penttilä | M80 | 3000m kävely | 5000m kävely | kolmiloikka | | | | | |
Kunto Viiru | M80 | korkeus | | | | | | | |
Antero Markunsalo | M80 | pituus | kolmiloikka | | | | | | |
Harri Silkosuo | M75 | 800m | 1500m | | | | | | |
Raimo Niemi | M75 | 3000m | maastot | maraton | | | | | |
Heikki Pesonen | M75 | 60m | 200m | 400m | | | | | |
Markku Juopperi | M75 | 400m | 800m | | | | | | |
Ahti Finning | M75 | 400m | 800m | 1500m | | | | | |
Ismo Rastas | M75 | keihäs | | | | | | | |
Reijo Pynnönen | M75 | kuula | | | | | | | |
Taisto Pietilä | M75 | 200m | 400m | | | | | | |
Reijo Sundell | M75 | korkeus | kuula | | | | | | |
Keijo Aaltonen | M70 | moukari | paino | kiekko | | | | | |
Tapio Hakakari | M70 | pituus | | | | | | | |
Jaakko Hanhinen | M70 | 60m | 200m | | | | | | |
Teuvo Mettälä | M70 | maastot | | | | | | | |
Kari Olavi Sanelma | M70 | 60m | 200m | 400m | | | | | |
Eki Laitila | M70 | maraton | | | | | | | |
Antti Koskela | M65 | korkeus | kolmiloikka | 60maj | halli5ottelu | | | | |
Esa Salminen | M65 | 60m | 200m | | | | | | |
Jari Pantzar | M65 | 200m | 400m | | | | | | |
Ilkka Vakkuri | M65 | 3000m kävely | 5000m kävely | | | | | | |
Jukka Kauppila | M65 | 3000m | maastot | | | | | | |
Markku Savola | M65 | korkeus | 60m | | | | | | |
Christer Stromberg | M60 | 60m | 200m | 400m | | | | | |
Timo Vähäkuopus | M60 | pituus | kolmiloikka | 60m | | | | | |
Jukka Malila | M60 | seiväs | | | | | | | |
Arto Rautio | M60 | kolmiloikka | | | | | | | |
Tero Kuparinen | M60 | seiväs | | | | | | | |
Petteri Kilpinen | M60 | 3000m | maastot | | | | | | |
Pekka Heiskanen | M60 | kiekko | | | | | | | |
Jukka-Pekka Hassinen | M60 | pituus | seiväs | 400m | halli5ottelu | | | | |
Antti Kois | M55 | seiväs | | | | | | | |
Petteri Soini | M55 | 60m | 200m | | | | | | |
Jouni Jurmu | M55 | maastot | | | | | | | |
Timo Riikonen | M55 | moukari | paino | keihäs | | | | | |
Vesa Merinen | M55 | moukari | paino | kuula | kiekko | | | | |
Asko Murtomäki | M50 | keihäs | halli5ottelu | | | | | | |
Jarkko Karstila | M50 | moukari | paino | kuula | kiekko | | | | |
Petri Tauriainen | M50 | 200m | | | | | | | |
Mika Perkiömäki | M50 | 3000m | maastot | | | | | | |
Miika Nousiainen | M50 | 400m | | | | | | | |
Teppo Syrjälä | M45 | 800m | 1500m | 3000m | | | | | |
Jussi-Pekka Heikkinen | M45 | 3000m | maastot | | | | | | |
Joni Myllyntaus | M45 | 60maj | | | | | | | |
Pasi Sipiläinen | M45 | 60m | | | | | | | |
Tomi Rantanen | M45 | moukari | paino | | | | | | |
Väinö Klemola | M40 | 1500m | 3000m | maastot | | | | | |
Jouko Juntunen | M40 | 200m | 400m | | | | | | |
Oki Vuonoranta | M40 | 60m | 200m | 60maj | | | | | |
Janne Harju | M40 | kolmiloikka | | | | | | | |
Frans Häggblom | M35 | pituus | | | | | | | |
Olli Juvonen | M35 | moukari | paino | kuula | kiekko | keihäs | | | |
Jussi Tukeva | M35 | kuula | kiekko | paino | | | | | |
EM-hallien verkkosivut löytyvät osoitteesta, https://emaci2024.com/
Kilpailun käsikirja (handbook) täällä