Pohjolan hallimestaruuskisat Oslossa 14.-16.2.2025 – Toinen kilpailupäivä


Suomalaisilla oli hyvä päivä Oslossa. Meillä on hyvin vahvoja 200 metrin juoksijoita. Se tuli
moneen kertaan todistettua ja varsinkin myöhemmin päivällä kisatut 4×200 metrin viestijuoksut
olivat vahvaa Suomen näytöstä. Kisojen ensimmäinen kansainvälinen ennätys syntyi sekin 200
metrillä, kun Christer Strömberg (M65) vei historian kirjojen kätköihin Jorma Mannisen Pohjolan
ennätyksen vuodelta 2008. Katso tuloslistoilta hallikierroksen sankareitamme.
Korkeudessa huomio kiinnittyy lajin legendaan: Kunto Viiru (M80). Hän on kisannut kaikissa
järjestetyissä PM-hallikisoissa. Tasaisessa kisassa Kunto pokkasi itselleen ties kuinka monennen
PM-mitalin ja nyt hopeisena. Kultamitalin Kunto sai viestijuoksusta.
Heittolajeissa Suomi jyrää ja varsinkin painonheitto sujuu. Kisat jatkuvat huomenna kello 11
(Suomen aikaa).
Katso lisää toisen päivän tapahtumia Suomen Aikuisurheiluliiton Facebook-sivulta. Sieltä löytyy
runsaasti esimerkiksi Timo Vähäkuopuksen hienoja videoita.
Kuvassa on Kati Oikarinen (N60), joka urakoi näissä kisoissa. Kasassa on jo kolme mitalia ja lisää
tulossa huomenna. Kuvan otti Timo Vähäkuopus.


Suomalaistuloksia lauantaina 15.2.2025

200 m
N40 3. Yesenia Myllyniemi 27,65 PB
N45 4. Taru Viiru 31,89
N50 1. Johanna Haikonen 29,39
N50 5. Virpi Rahikkala 33,15 PB
N60 2. Kati Oikarinen 31,89
N65 2. Annika Savolainen 34,78
N70 2. Toini Nousiainen 40,22
M55 1. Seppo Appelqvist 26,46
M65 1. Christer Strömberg 26,89 SB ja PE
M65 2. Esa Salminen 27,69
M70 1. Raimo Koskela 29,80
M75 1. Kari Sanelma 30,90
M75 2. Heikki Pesonen 30,99
M75 3. Taisto Pietilä 31,61 PB
M75 7. Jari Pykilä 35,54
M75 9. Teuvo Mettälä 37,75
M80 1. Markku Juopperi 35,33 PB
M90 2. Martti Soulanto 47,31
M50 6. Pessi Lyyra 25,94
3000 m
M70 3. Klaus Sjöblom 13,40,35
M80 2. Markku Juopperi 16,03,71
M50 3. Teppo Syrjälä 9,51,72
M55 3. Tommi Viitasaari 11,22,71

Korkeus
M70 3. Markku Savola 1,36
M45 2. Tommy Lahti 1,20
M80 2. Kunto Viiru 1,13
M85 2. Timo Suvanto 1,08
M65 2. Antti Koskela 1,52
Pituus
N50 2. Virpi Rahikkala 3,77
N40 2. Tessa Tillgren 5,06
N55 1. Ingela Nygård Jungar 4,09
N65 1. Anne Nurmi 3,54
N65 3. Annika Savolainen 3,42
Seiväs
M55 1. Antti Kois 3,85
M65 1. Jukka-Pekka Hassinen 2,60
M70 1. Pertti Nousiainen 2,00
Kuula
M35 1. Jussi Tukeva 14,41
M45 1. Tommy Lahti 6,59
M50 4. Tomi Nissinen 11,37
M70 1. Markku Savola 12,64
M70 3. Pertti Nousiainen 9,52
M60 1. Timo Keränen 13,23
Painonheitto
N55 1. Satu Lehtonen 14,40
N65 1. Siv Karlström 12,38
N65 2. Virve Lännistö 11,86
N75 3. Leena Scheerer 9,56 PB
N75 4. Sirpa Vahtera 9,42 PB
N75 6. Liisa Niekka 6,72
N45 1. Kirsi Koro 12,21
N40 2. Cecilia Österlund 13,17
N35 2. Henrika Österlund 8,84
M50 3. Tomi Nissinen 12,48 PB
M65 4. Atte Lähdekorpi 13,57
M45 1. Tommy Lahti 8,35
M35 1. Jussi Tukeva 16,13 PB
4×200 m viesti
M70 1. Suomi (Heikki Pesonen, Börje Riska, Kari Sanelma ja Raimo Koskela) 2,06,60
M80 1. Suomi (Antero Markunsalo, Timo Suvanto, Kunto Viiru ja Markku Juopperi) 2,49,50
N40 1. Suomi (Johanna Haikonen, Virpi Rahikkala, Taru Viiru ja Yesenia Myllyniemi) 2,00,71
N60 2. Suomi (Toini Nousiainen, Anne Nurmi, Annika Savolainen ja Kati Oikarinen) 2,24,63
M60 1. Suomi (Christer Strömberg, Jukka-Pekka Hassinen, Atte Lähdekorpi ja Esa Salminen)
1,57,12