Suomalaisille jää mieluisat muistot Oslon PM-hallikisoista. Joukkuehenki oli hyvä ja mitaleita tuli
runsaasti. Joukkuehengen ilmentymä parhaimmasta päästä oli Timo Vähäkuopuksen videointi
innostavine selostuksineen (kuvassa Timo).
Tarkistamattomien tietojen mukaan Suomi sai näistä kisoista mitaleita seuraavasti:
Kultaa 49 kpl
Hopeaa 44 kpl
Pronssia 29 kpl
Suomalaistuloksia sunnuntaina 16.2.2025
60 m aidat
N40 1. Tessa Tillgren 9,57
N65 2. Annika Savolainen 11,77
M75 2. Kari Sanelma 12,03 PB
M65 1. Antti Koskela 11,06 PB
M40 1. Oki Vuonoranta 9,25
400 m
N70 1. Toini Nousiainen 1,33,94
M55 1. Seppo Appelqvist 1,00,25
M55 2. Tommi Viitasaari 1,02,08
N60 1. Kati Oikarinen 1,17,88
M65 1. Christer Strömberg 1,00,77 SB ja PE
M65 5. Viljo Kirjavainen 1,10,22
M70 2. Börje Riska 1,14,99
M80 4. Antero Markunsalo 2,99
M75 1. Heikki Pesonen 1,12,65
M75 2. Taisto Pietilä 1,18,95
M75 6. Jari Pykilä 1,25,49
M75 8. Teuvo Mettälä 1,30,28
M80 1. Markku Juopperi 1,24,13 PB
1500 m
M45 5. Tommy Lahti 6,14,90
M50 4. Teppo Syrjälä 4,42,59
M65 3. Viljo Kirjavainen 5,32,93
M65 4. Jukka-Pekka Hassinen 5,36,18
M70 2. Klaus Sjöblom 6,40,17
M80 3. Markku Juopperi 7,35,49
Pituus
M45 3. Tommy Lahti 3,69
M50 1. Pessi Lyyra 5,71 SB
M50 3. Mika Ahomäki 5,39
M65 2. Timo Vähäkuopus 4,26
M65 3. Atte Lähdekorpi 4,08
M65 4. Antti Koskela 4,00
M70 1. Markku Savola 4,43
M90 2. Martti Soulanto 2,29
M85 1. Timo Suvanto 2,77
Korkeus
N40 1. Tessa Tillgren 1,52
N65 2. Annika Savolainen 1,13
Seiväs
N65 2. Anne Nurmi 1,90
SAUL Media