SAUL virtuaalikilpailun ensimmäinen kilpailuviikko (vk.20) on päättynyt. Kiitos kaikille osallistujille!
Ensimmäiseen virtuaalikilpailuun osallistui 40 urheilijaa. Kokonaiskilpailun kärkikolmikko oli Hannele Kivistö, Jarmo Rundgren ja Esko Kariniemi. Tämän lisäksi Maija-Leena Mertanen käveli epävirallisesti uuden SE:n ajan N60 sarjassa.
| | | | | Tulos | Tulos WMA | Age-perf% |
Hannele | Kivistö | N75 | SPOVE | kävely | 32.41 | 22:45 | 88.12 |
Jarmo | Rundgren | M60 | Alatornion Pirkat | juoksu | 18.26 | 14:59 | 86.62 |
Esko | Kariniemi | M55 | Rovaniemen Roadrunners | juoksu | 18.24 | 15:35 | 83.33 |
Kaikki 5km virtuaalihaasteen tulokset löytyvät täältä.
Virtuaalihaasteen tulokset on listattu:
1. kokonaistuloksilla Age-perf% perusteella. Mukana ovat sekä naiset, että miehet ja juoksu sekä kävely.
2. Naisten ja miesten sarjat omina kilpailuina, joissa tulokset ovar WMA:n ikäkertoimen mukaan. Tässä kilpailussa huomioidaan siis aika.
Kaikille virtuaalikilpailuun osallistuneille toimitetaan sähköpostitse osallistujadiplomi.
Kokonaistulokset
Vk.20 | Laji | 5km | Kokonaistulokset Age-perf% tuloksella | | | | | |
| | | | | | | | |
Sija | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Seura | Laji vk. 20 | Tulos | Tulos WMA | Age-perf% |
1 | Hannele | Kivistö | N75 | SPOVE | kävely | 32.41 | 22:45 | 88.12 |
2 | Jarmo | Rundgren | M60 | Alatornion Pirkat | juoksu | 18.26 | 14:59 | 86.62 |
3 | Esko | Kariniemi | M55 | Rovaniemen Roadrunners | juoksu | 18.24 | 15:35 | 83.33 |
4 | Matti | Tennilä | M65 | Rovaniemen Roadrunners, RDS | juoksu | 19.59 | 15:35 | 83.32 |
5 | Jukka | Rahkonen | M40 | Polvijärven urheilijat | juoksu | 16.42 | 15.49 | 82.14 |
6 | Maija-Liisa | Mertanen | N60 | Vihdin Urheiluveteraanit | kävely | 29.55 | 23:57 | 82.56 |
7 | Atro | Anttila | M45 | Vimpelin veto | juoksu | 17.23 | 15:53 | 81.78 |
8 | Eki | Laitila | M65 | VSVetU | juoksu | 20:40 | 16:07 | 80.56 |
9 | Martti | Valonen | M75 | SPOVE | kävely | 32.09 | 22:38 | 79.89 |
10 | Jani | Hartonen | M45 | JKU | juoksu | 18:05 | 16:31 | 78.62 |
11 | Minna | Lahtinen | N50 | SPOVE | juoksu | 21.01 | 18:47 | 78.59 |
12 | Eliisa | Reijonen | N65 | Tohmajärven Urheilijat | juoksu | 25.49 | 19:19 | 76.44 |
13 | Karina | Danielsson | N50 | IF Åland | juoksu | 21.39 | 19:21 | 76.29 |
14 | Jukka-Pekka | Hassinen | M60 | Runner’s Club | juoksu | 20:56 | 17:01 | 76.27 |
15 | Tuomo | Vanhanen | M55 | Tapanilan Erä | juoksu | 20:20 | 17:13 | 75.41 |
16 | Harri | Hokkanen | M50 | Hippoksen maratonkerho | juoksu | 19.34 | 17:13 | 75.38 |
17 | Ilona | Sandman | N75 | SPOVE | kävely | 38.13 | 26.36 | 75.36 |
18 | Marita | Rajala | N55 | LahtiSport | juoksu | 23.48 | 20:07 | 73.39 |
19 | Mia | Kumlander | N45 | TuUL maratonkoulu | juoksu | 20.52 | 20:19 | 72.68 |
20 | Pia | Siltala | N40 | Laihian Luja | juoksu | 20.59 | 20:26 | 72.28 |
21 | Elina | Mykkänen | N65 | Rauhalahti Road Runners | juoksu | 26.06 | 20:47 | 71.01 |
22 | Seppo | Koivisto | M50 | Lohijärven Kuohu | juoksu | 21.25 | 18:51 | 68.87 |
23 | Marjatta | Räsänen | N60 | Rauhalahti Road Runners ry | juoksu | 27.52 | 22:12 | 66.51 |
24 | Jouni | Moukolainen | M45 | VSVetU | juoksu | 21:30 | 19:39 | 66.12 |
25 | Steve | Kåla | M60 | Kk Team Pohjalainen ry | juoksu | 24.09 | 19:38 | 66.11 |
26 | Virve | Valkeavuori | N45 | Lahti Sport | juoksu | 23.53 | 22:27 | 65.81 |
27 | Marja | Metsäkylä | N65 | VSVU | juoksu | 30.09 | 22:33 | 65.45 |
28 | Sini | Silvan | N50 | VSVU | juoksu | 25.19 | 22:38 | 65.24 |
29 | Sonja | Päivinen | N40 | Kajaanin Kipinä | juoksu | 24.17 | 23:38 | 62.46 |
30 | Börje | Riska | M65 | KK-TEAM POHJALAINEN | juoksu | 26.58 | 21:01 | 61.74 |
31 | Tuomo | Nurminen | M40 | LahtiSport | juoksu | 22.14 | 21:03 | 61.69 |
32 | Simo | Paavola | M40 | Lohtajan Veikot | juoksu | 22.16 | 21:05 | 61.60 |
33 | Laura | Lassila | N35 | Kenttäurheilijat-58 | juoksu | 24.07 | 23:58 | 61.64 |
34 | Tommy | Lahti | M40 | IF Femman | juoksu | 22.36 | 21:24 | 60.69 |
35 | Sirpa | Malmström | N40 | NYU | juoksu | 25.36 | 24.55 | 59.24 |
36 | Miia | Uskalinmäki | N40 | Tampereen Pyrintö | juoksu | 25.51 | 25.10 | 58.67 |
37 | Petri | Tauriainen | M45 | VSVU | juoksu | 26.26 | 24.09 | 53.78 |
38 | Anna Maija | Kukka | N70 | Helsingin Kisa-Veikot | kävely | 47.31 | 34.54 | 56.65 |
39 | Varpu | Holmberg | N75 | Helsingin Kisa-Veikot | juoksu | 43.05 | 28.01 | 52.69 |
40 | Reijo | Naalisvaara | M65 | Lohijärven Kuohu | Puolimaraton | 02:14:54 | 01:45:08 | 55.52 |
| | | NAISET | Tulokset WMA:n ikäkertoimen mukaan | | | | |
| | | | | | | | |
Sija | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Seura | Laji vk. 20 | Tulos | Tulos WMA | Age-perf% |
1 | Minna | Lahtinen | N50 | SPOVE | juoksu | 21.01 | 18:47 | 78.59 |
2 | Eliisa | Reijonen | N65 | Tohmajärven Urheilijat | juoksu | 25.49 | 19:19 | 76.44 |
3 | Karina | Danielsson | N50 | IF Åland | juoksu | 21.39 | 19:21 | 76.29 |
4 | Marita | Rajala | N55 | LahtiSport | juoksu | 23.48 | 20:07 | 73.39 |
5 | Mia | Kumlander | N45 | TuUL maratonkoulu | juoksu | 20.52 | 20:19 | 72.68 |
6 | Pia | Siltala | N40 | Laihian Luja | juoksu | 20.59 | 20:26 | 72.28 |
7 | Elina | Mykkänen | N65 | Rauhalahti Road Runners | juoksu | 26.06 | 20:47 | 71.01 |
8 | Marjatta | Räsänen | N60 | Rauhalahti Road Runners ry | juoksu | 27.52 | 22:12 | 66.51 |
9 | Virve | Valkeavuori | N45 | Lahti Sport | juoksu | 23.53 | 22:27 | 65.81 |
10 | Marja | Metsäkylä | N65 | VSVU | juoksu | 30.09 | 22:33 | 65.45 |
11 | Sini | Silvan | N50 | VSVU | juoksu | 25.19 | 22:38 | 65.24 |
12 | Hannele | Kivistö | N75 | SPOVE | kävely | 32.41 | 22:45 | 88.12 |
13 | Sonja | Päivinen | N40 | Kajaanin Kipinä | juoksu | 24.17 | 23:38 | 62.46 |
14 | Maija-Liisa | Mertanen | N60 | Vihdin Urheiluveteraanit | kävely | 29.55 | 23:57 | 82.56 |
15 | Laura | Lassila | N35 | Kenttäurheilijat-58 | juoksu | 24.07 | 23:58 | 61.64 |
16 | Sirpa | Malmström | N40 | NYU | juoksu | 25.36 | 24.55 | 59.24 |
17 | Miia | Uskalinmäki | N40 | Tampereen Pyrintö | juoksu | 25.51 | 25.10 | 58.67 |
18 | Ilona | Sandman | N75 | SPOVE | kävely | 38.13 | 26.36 | 75.36 |
19 | Varpu | Holmberg | N75 | Helsingin Kisa-Veikot | juoksu | 43.05 | 28.01 | 52.69 |
20 | Anna Maija | Kukka | N70 | Helsingin Kisa-Veikot | kävely | 47.31 | 34.54 | 56.65 |
| | | MIEHET | Tulokset WMA:n ikäkertoimen mukaan | | | | |
| | | | | | | | |
Sija | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Seura | Laji vk. 20 | Tulos | Tulos WMA | Age-perf% |
1 | Jarmo | Rundgren | M60 | Alatornion Pirkat | juoksu | 18.26 | 14:59 | 86.62 |
2 | Esko | Kariniemi | M55 | Rovaniemen Roadrunners | juoksu | 18.24 | 15:35 | 83.33 |
3 | Matti | Tennilä | M65 | Rovaniemen Roadrunners, RDS | juoksu | 19.59 | 15:35 | 83.32 |
4 | Jukka | Rahkonen | M40 | Polvijärven urheilijat | juoksu | 16.42 | 15.49 | 82.14 |
5 | Atro | Anttila | M45 | Vimpelin veto | juoksu | 17.23 | 15:53 | 81.78 |
6 | Eki | Laitila | M65 | VSVetU | juoksu | 20:40 | 16:07 | 80.56 |
7 | Jani | Hartonen | M45 | JKU | juoksu | 18:05 | 16:31 | 78.62 |
8 | Jukka-Pekka | Hassinen | M60 | Runner’s Club | juoksu | 20:56 | 17:01 | 76.27 |
9 | Tuomo | Vanhanen | M55 | Tapanilan Erä | juoksu | 20:20 | 17:13 | 75.41 |
10 | Harri | Hokkanen | M50 | Hippoksen maratonkerho | juoksu | 19.34 | 17:13 | 75.38 |
11 | Seppo | Koivisto | M50 | Lohijärven Kuohu | juoksu | 21.25 | 18:51 | 68.87 |
12 | Steve | Kåla | M60 | Kk Team Pohjalainen ry | juoksu | 24.09 | 19:38 | 66.11 |
13 | Jouni | Moukolainen | M45 | VSVetU | juoksu | 21:30 | 19:39 | 66.12 |
14 | Börje | Riska | M65 | KK-TEAM POHJALAINEN | juoksu | 26.58 | 21:01 | 61.74 |
15 | Tuomo | Nurminen | M40 | LahtiSport | juoksu | 22.14 | 21:03 | 61.69 |
16 | Simo | Paavola | M40 | Lohtajan Veikot | juoksu | 22.16 | 21:05 | 61.60 |
17 | Tommy | Lahti | M40 | IF Femman | juoksu | 22.36 | 21:24 | 60.69 |
18 | Martti | Valonen | M75 | SPOVE | kävely | 32.09 | 22:38 | 79.89 |
19 | Petri | Tauriainen | M45 | VSVU | juoksu | 26.26 | 24.09 | 53.78 |
20 | Reijo | Naalisvaara | M65 | Lohijärven Kuohu | Puolimaraton | 02:14:54 | 01:45:08 | 55.52 |
Koska virtuaalihaaste on uusi kilpailumuoto kaikki palaute ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita. Palautetta voi lähettää sähköpostitse toimisto@saul.fi tai puhelimitse Merja Masalin, puh. 050 364 5546.
Virtuaalikilpailut jatkuvat viikolla 21.
Viikon 21. virtuaalikilpailun lajit ovat: kuula, vauhditon pituus, 60m ja 3000m juoksu /kävely. Lisätietoa tulevista kilpailuista löytyy SAUL virtuaalikilpailujen kotisivuilta: https://www.saul.fi/kilpailu/virtuaalikilpailut-2020/