Liikuntahaasteen 2021 kaikki tulokset ja arvontavoittajat
Kevätkauden pisteensä raportoi 23 henkilöä, joista 9 oli miestä ja 14 naista.
Kesäkaudella raportoijia oli 13, joista 4 miestä ja 9 naista.
Syyskaudella raportoijia oli 11, joista 3 miestä ja 9 naista.
Talvikaudella raportoijia oli 10, joista 2 miestä ja 8 naista.
Suosituimmat lajit keväällä | Suosituimmat lajit kesällä | Suosituimmat lajit syksyllä | Suosituimmat lajit talvella |
1 Kävely, sauvakävely, hölkkä | 1 Hyötyliikunta | 1 Hyötyliikunta | 1 Kävely, sauvakävely, hölkkä |
2 Hyötyliikunta | 2 Kävely, sauvakävely, hölkkä | 2 Kävely, sauvakävely, hölkkä | 2 Hyötyliikunta |
3 Pyöräily | 3 Pyöräily | 3 Jumpat | 3 Muu sisäliikunta |
4 Juoksu | 4 Juoksu | 4 Muu sisäliikunta | 4 Jumpat |
5 Yleisurheilu | 5 Yleisurheilu | 5 Juoksu | 5 Hiihto |
Näiden lisäksi oli harrastettu 14 muuta lajia. Eniten liikuntapisteitä kerryttivät seuraavat henkilöt/nimimerkit, joille lähetetään diplomit ahkerasta kuntoliikunnasta:
Keväthaaste | Kesähaaste | Syyshaaste | Talvihaaste |
1 Leena-Maija 657 pistettä | 1 Kirsti Piipari 1022 pistettä | 1 Kirsti Viitanen 642 p. | 1 Kirsti Piipari 763 p. |
2 Kirsti Viitanen 645 pistettä | 2 Salla Teppo 965 pistettä | 2 Kirsti Piipari 612 p. | 2 Harrastelija VM 723 p. |
3 Sirpa Vahtera 638 pistettä | 3 Harrastelija VM 959 pistettä | 3 Harrastelija VM 603 p. | 3 Kirsti Viitanen 527 p. |
Kaikkien pisteraporttinsa palauttaneiden kesken arvottiin liikunnallisia palkintoja. Arpaonni suosi seuraavia osallistujia:
Keväthaaste | Kesähaaste | Syyshaaste | Talvihaaste |
Harrastelija VM | Kirsti Viitanen | Georg Dunkel | Kirsti Piipari |
Kirsti Viitanen | Markku Tarkkio | Salla Teppo | Késia Ranta |
Sami | Jani Maukonen | Sirpa Korhonen | Leena Kaartinen |
Lisäksi kesäkaudella palkittiin eniten veden ääressä harrastetusta liikunnasta Marjatta Räsänen.
Talven osiossa palkittiin erikseen vielä eniten eri palloilulajeja kokeillut osallistuja Kirsti Viitanen.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille! Liikunta jatkuu, vaikka kampanja päättyy.